| 马达 | 48V/5KW高效高速交流电机 |
| 控制器 | 具有自动功能的无级变速CMOS系统 防摔湿滑,下坡限速,个性化程序设计 |
|
| 电池 | MF 6 * 8v大容量深循环牵引电池 |
| 充电器 | 自动高频高脉冲充电器,输入电压为交流110V/220V 50hz,输出DC 48V 25Ah,具有CE证书 |
|
| 加速器 | 原始感应、非合同变速系统非合同 |
| 底盘 | 框架式、高强度钢结构、热喷涂锌和双 防锈漆加工 |
|
| 盖板 | 一种合格的钢板成膜成型,汽车钣金 标准涂层工艺,具有抗冲击功能 |
|
| 后轴 | 电机直接式整体式后桥,带邮件减速和差速器 |
| 制动系统 | 双回路四轮液压制动器 (前盘后鼓),以及 机械停车 (手动) |
|
| 前悬架系统 | 多板式钢板弹簧和液压阻尼缸typre独立悬架 |
| 后悬架系统 | 多板式钢板弹簧和液压阻尼缸typre独立悬架 |
| 转向系统 | 单级齿轮齿条转向系统,具有转向自动恢复功能 |
| 照明系统 | 前照灯、前转向信号灯和后组合灯、蜂鸣器、电喇叭 |
| 座椅系统 | 一体式座椅系统,符合人体工程学原理,舒适座椅,仿真真皮座椅 |
|
| 天花板 | 黑色帆布,具有重量轻、防水、防紫外线等特点。 |
| 轮胎 | 真空子午线微型汽车轮胎,规格: 6.00-13T |
| 仪表板 | 带有点火开关、电表、方向选择开关、转向信号、刹车灯、喇叭表等 |
|
| 前挡风玻璃 | 可折叠、高强度有机玻璃 |
| 选择配件 | 雨帘、ECU电动助力转向系统、收音机、豪华真皮座椅 |
| 车辆的主要技术参数和性能指标 |
| 重量 | 770公斤 | 充电时间 | 8-12小时 |
| 长 * 宽 * 高 (毫米) | 3150*1520*1950 | 最大里程 | ≥ 100千米 |
| 车轮底座 | 2390毫米 | 最小间隙 | 170毫米 |
| 前胎面 | 1290毫米 | 分钟。制动距离 | ≤4.5米 |
| 后胎面 | 1220毫米 | 可爬坡性 | 30% |
| 最小滚动半径 | 4100毫米 | 最大速度 | 24-30千米/h |
| 座位 | 5个座位 | 最大后退速度 | 9-13公里/小时 |